货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 770.87 | 747.89 | 776.27 | 780.06 | 773.92 |
美 元 | USD | 705.37 | 699.63 | 708.18 | 708.18 | 707.42 |
英 镑 | GBP | 921.05 | 893.59 | 927.31 | 932.21 | 924.34 |
日 元 | JPY | 4.7211 | 4.585 | 4.7532 | 4.7693 | 4.7414 |
港 币 | HKD | 90.76 | 90.03 | 91.1 | 91.1 | 91.02 |
韩国元 | KRW | 0.5217 | 0.5115 | 0.5259 | 0.545 | 0.5253 |
加拿大元 | CAD | 513.92 | 498.59 | 517.41 | 520.15 | 515.94 |
澳大利亚元 | AUD | 474.19 | 460.05 | 477.42 | 479.94 | 475.07 |
新加坡元 | SGD | 539.02 | 523.06 | 542.8 | 545.67 | 540.97 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7.25 | 6.9 | 7.55 | 7.9 | 7.29 |
澳门元 | MOP | 88.15 | 86.55 | 88.5 | 91.51 | 88.29 |
新台币 | TWD | - | 21.02 | - | 23.03 | 21.96 |
泰国铢 | THB | 21.03 | 20.46 | 21.19 | 21.87 | 21.11 |
新西兰元 | NZD | 428.94 | 416.25 | 431.96 | 434.75 | 429.22 |
瑞士法郎 | CHF | 818.58 | 794.35 | 824.34 | 828.69 | 821.96 |
印尼卢比 | IDR | 0.045 | 0.0433 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0453 |
丹麦克朗 | DKK | 103.28 | 100.27 | 104.1 | 104.6 | 103.78 |
印度卢比 | INR | - | 7.9801 | - | 8.8976 | 8.4337 |
挪威克朗 | NOK | 65.4 | 63.49 | 65.92 | 66.24 | 65.64 |
沙特里亚尔 | SAR | 187.56 | 180.13 | 188.88 | 195.37 | 188.43 |
瑞典克朗 | SEK | 67.76 | 65.79 | 68.3 | 68.63 | 68.07 |
南非兰特 | ZAR | 39.98 | 38.45 | 40.26 | 41.81 | 40.05 |
菲律宾比索 | PHP | 12.29 | 11.73 | 12.43 | 13.11 | 12.4 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 120.13 | - | 133.9 | 126.59 |
土耳其里拉 | TRY | 20.55 | 18.81 | 20.71 | 22.45 | 20.65 |
马来西亚林吉特 | MYR | 164.13 | - | 165.62 | - | 165.13 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 191.73 | 186.82 | 193.07 | 199.52 | 192.62 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |