货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 760.65 | 760.65 | 766.22 | 766.22 | 756.75 |
美 元 | USD | 726.42 | 726.42 | 729.47 | 729.47 | 718.76 |
英 镑 | GBP | 916.79 | 916.79 | 923.6 | 923.6 | 915.78 |
日 元 | JPY | 4.7249 | 4.7249 | 4.7614 | 4.7614 | 4.7421 |
港 币 | HKD | 93.42 | 93.42 | 93.8 | 93.8 | 92.44 |
韩国元 | KRW | 0.5037 | 0.5037 | 0.5124 | 0.5124 | 0.5065 |
加拿大元 | CAD | 509.94 | 509.94 | 513.94 | 513.94 | 508.74 |
澳大利亚元 | AUD | 461.85 | 461.85 | 465.52 | 465.52 | 460.61 |
新加坡元 | SGD | 537.86 | 537.86 | 541.91 | 541.91 | 536.16 |
俄罗斯卢布 | RUB | 6.82 | 6.82 | 7.17 | 7.17 | 6.92 |
澳门元 | MOP | 90.69 | 90.69 | 91.11 | 91.11 | 89.7 |
新台币 | TWD | - | 21.47 | - | 23.53 | 22.33 |
泰国铢 | THB | 21.22 | 21.22 | 21.4 | 21.4 | 21.34 |
新西兰元 | NZD | 418.07 | 418.07 | 421.22 | 421.22 | 417.81 |
瑞士法郎 | CHF | 811.27 | 811.27 | 817.54 | 817.54 | 809.69 |
印尼卢比 | IDR | 0.045 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.0457 |
丹麦克朗 | DKK | 101.94 | 101.94 | 102.76 | 102.76 | 101.39 |
印度卢比 | INR | - | 8.1372 | - | 9.0728 | 8.5666 |
挪威克朗 | NOK | 65.21 | 65.21 | 65.73 | 65.73 | 64.72 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.32 | 192.32 | 195.04 | 195.04 | 192.22 |
瑞典克朗 | SEK | 65.99 | 65.99 | 66.52 | 66.52 | 65.62 |
南非兰特 | ZAR | 40.39 | 40.39 | 40.86 | 40.86 | 40.58 |
菲律宾比索 | PHP | 12.29 | 12.29 | 12.53 | 12.53 | 12.47 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 115.4 | - | 128.63 | 121.25 |
土耳其里拉 | TRY | 19.36 | 19.36 | 22.28 | 22.28 | 20.68 |
马来西亚林吉特 | MYR | 162.98 | - | 164.45 | - | 162.66 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.76 | 196.76 | 199.54 | 199.54 | 196.66 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |