货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 841.29 | 841.29 | 847.45 | 847.45 | 844.63 |
美 元 | USD | 716.04 | 716.04 | 719.05 | 719.05 | 715.23 |
英 镑 | GBP | 976.75 | 976.75 | 984 | 984 | 976.96 |
日 元 | JPY | 4.9414 | 4.9414 | 4.9795 | 4.9795 | 4.9861 |
港 币 | HKD | 91.22 | 91.22 | 91.58 | 91.58 | 91.11 |
韩国元 | KRW | 0.5212 | 0.5212 | 0.5301 | 0.5301 | 0.5281 |
加拿大元 | CAD | 526.84 | 526.84 | 530.98 | 530.98 | 526.84 |
澳大利亚元 | AUD | 469.98 | 469.98 | 473.72 | 473.72 | 471.19 |
新加坡元 | SGD | 561.01 | 561.01 | 565.23 | 565.23 | 562.29 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 9.07 |
澳门元 | MOP | 88.56 | 88.56 | 88.97 | 88.97 | 88.39 |
新台币 | TWD | - | 23.86 | - | 26.14 | 24.79 |
泰国铢 | THB | 22.02 | 22.02 | 22.2 | 22.2 | 22.13 |
新西兰元 | NZD | 434.54 | 434.54 | 437.81 | 437.81 | 435.91 |
瑞士法郎 | CHF | 899.85 | 899.85 | 906.8 | 906.8 | 904.08 |
印尼卢比 | IDR | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0441 |
丹麦克朗 | DKK | 112.69 | 112.69 | 113.59 | 113.59 | 113.2 |
印度卢比 | INR | - | 7.9606 | - | 8.8759 | 8.3729 |
挪威克朗 | NOK | 71.07 | 71.07 | 71.65 | 71.65 | 71.13 |
沙特里亚尔 | SAR | 189.95 | 189.95 | 192.63 | 192.63 | 190.86 |
瑞典克朗 | SEK | 74.65 | 74.65 | 75.25 | 75.25 | 75.22 |
南非兰特 | ZAR | 40.77 | 40.77 | 41.24 | 41.24 | 40.76 |
菲律宾比索 | PHP | 12.63 | 12.63 | 12.89 | 12.89 | 12.73 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 126.13 | - | 140.59 | 132.02 |
土耳其里拉 | TRY | 16.75 | 16.75 | 19.27 | 19.27 | 17.94 |
马来西亚林吉特 | MYR | 169.01 | - | 170.53 | - | 169.41 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.97 | 193.97 | 196.71 | 196.71 | 194.88 |
文莱元 | BND | - | 517.94 | - | 608.02 | 562.98 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.5 | - | 38.04 | 34.31 |
匈牙利福林 | HUF | 2.0956 | 2.0956 | 2.138 | 2.138 | 2.1106 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 193.87 | - | 236.95 | 212.65 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.1586 | - | 0.1982 | 0.1785 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2091.27 | - | 2608.21 | 2348.25 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1861 | 0.1861 | 0.2141 | 0.2141 | 0.1998 |
墨西哥比索 | MXN | 38.08 | 38.08 | 38.84 | 38.84 | 38.1 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.2883 | - | 6.0961 | 5.2246 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.0732 | - | 2.9834 | 2.5249 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 175.18 | - | 218.48 | 196.57 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.1301 | - | 7.2741 | - | 7.2208 |
越南盾 | VND | - | 0.026 | - | 0.0288 | 0.0273 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |