货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 761.35 | 761.35 | 766.92 | 766.92 | 765.17 |
美 元 | USD | 723.22 | 723.22 | 726.27 | 726.27 | 719.35 |
英 镑 | GBP | 913.55 | 913.55 | 920.34 | 920.34 | 915.89 |
日 元 | JPY | 4.6451 | 4.6451 | 4.681 | 4.681 | 4.682 |
港 币 | HKD | 92.91 | 92.91 | 93.29 | 93.29 | 92.42 |
韩国元 | KRW | 0.5145 | 0.5145 | 0.5233 | 0.5233 | 0.5193 |
加拿大元 | CAD | 516.74 | 516.74 | 520.8 | 520.8 | 518 |
澳大利亚元 | AUD | 469.86 | 469.86 | 473.6 | 473.6 | 472.26 |
新加坡元 | SGD | 537.57 | 537.57 | 541.62 | 541.62 | 539.95 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7.06 | 7.06 | 7.42 | 7.42 | 7.2 |
澳门元 | MOP | 90.2 | 90.2 | 90.62 | 90.62 | 89.69 |
新台币 | TWD | - | 21.38 | - | 23.42 | 22.34 |
泰国铢 | THB | 20.83 | 20.83 | 20.99 | 20.99 | 20.94 |
新西兰元 | NZD | 424.39 | 424.39 | 427.58 | 427.58 | 427.61 |
瑞士法郎 | CHF | 816.28 | 816.28 | 822.59 | 822.59 | 818.07 |
印尼卢比 | IDR | 0.0452 | 0.0452 | 0.0462 | 0.0462 | 0.0457 |
丹麦克朗 | DKK | 102 | 102 | 102.82 | 102.82 | 102.7 |
印度卢比 | INR | - | 8.1421 | - | 9.0783 | 8.5785 |
挪威克朗 | NOK | 65.22 | 65.22 | 65.74 | 65.74 | 65.92 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.66 | 191.66 | 194.36 | 194.36 | 192.54 |
瑞典克朗 | SEK | 65.44 | 65.44 | 65.96 | 65.96 | 66.17 |
南非兰特 | ZAR | 39.79 | 39.79 | 40.25 | 40.25 | 39.99 |
菲律宾比索 | PHP | 12.16 | 12.16 | 12.4 | 12.4 | 12.3 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 119.37 | - | 133.05 | 125.41 |
土耳其里拉 | TRY | 19.54 | 19.54 | 22.48 | 22.48 | 20.97 |
马来西亚林吉特 | MYR | 161.48 | - | 162.94 | - | 161.64 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 195.9 | 195.9 | 198.66 | 198.66 | 196.79 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |