货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 827.46 | 827.46 | 833.53 | 833.53 | 824.98 |
美 元 | USD | 711.65 | 711.65 | 714.64 | 714.64 | 709.95 |
英 镑 | GBP | 952.4 | 952.4 | 959.48 | 959.48 | 947.26 |
日 元 | JPY | 4.7039 | 4.7039 | 4.7402 | 4.7402 | 4.6871 |
港 币 | HKD | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.34 |
韩国元 | KRW | 0.4994 | 0.4994 | 0.5049 | 0.5049 | 0.4986 |
加拿大元 | CAD | 505.92 | 505.92 | 509.89 | 509.89 | 506.4 |
澳大利亚元 | AUD | 462.8 | 462.8 | 466.48 | 466.48 | 461.66 |
新加坡元 | SGD | 548.34 | 548.34 | 552.47 | 552.47 | 547.72 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.72 | 8.72 | 9.16 | 9.16 | 8.93 |
澳门元 | MOP | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 | 88.63 |
新台币 | TWD | - | 22.33 | - | 24.46 | 23.25 |
泰国铢 | THB | 21.86 | 21.86 | 22 | 22 | 21.82 |
新西兰元 | NZD | 406.37 | 406.37 | 409.43 | 409.43 | 406.44 |
瑞士法郎 | CHF | 891.44 | 891.44 | 898.33 | 898.33 | 887.05 |
印尼卢比 | IDR | 0.0426 | 0.0426 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0431 |
丹麦克朗 | DKK | 110.77 | 110.77 | 111.65 | 111.65 | 110.45 |
印度卢比 | INR | - | 7.6965 | - | 8.5815 | 8.0405 |
挪威克朗 | NOK | 70.38 | 70.38 | 70.94 | 70.94 | 70.02 |
沙特里亚尔 | SAR | 188.76 | 188.76 | 191.42 | 191.42 | 189.63 |
瑞典克朗 | SEK | 74.96 | 74.96 | 75.56 | 75.56 | 74.57 |
南非兰特 | ZAR | 40.87 | 40.87 | 41.34 | 41.34 | 40.88 |
菲律宾比索 | PHP | 12.14 | 12.14 | 12.38 | 12.38 | 12.29 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 124.4 | - | 138.66 | 130.14 |
土耳其里拉 | TRY | 15.85 | 15.85 | 18.23 | 18.23 | 17.02 |
马来西亚林吉特 | MYR | 167.86 | - | 169.38 | - | 168.2 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 192.75 | 192.75 | 195.47 | 195.47 | 193.63 |
文莱元 | BND | - | 506.34 | - | 594.4 | 550.4 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.45 | - | 37.97 | 34.09 |
匈牙利福林 | HUF | 2.1046 | 2.1046 | 2.1472 | 2.1472 | 2.1067 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 195.83 | - | 239.35 | 215.5 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.1575 | - | 0.1969 | 0.1774 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2072.93 | - | 2585.33 | 2326.4 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1836 | 0.1836 | 0.2112 | 0.2112 | 0.1984 |
墨西哥比索 | MXN | 38.22 | 38.22 | 39 | 39 | 38.42 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.114 | - | 5.8484 | 5.0222 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.065 | - | 2.9716 | 2.5185 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 174.07 | - | 217.09 | 195.5 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.017 | - | 7.1588 | - | 7.078 |
越南盾 | VND | - | 0.0257 | - | 0.0285 | 0.0271 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |