货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 834.48 | 834.48 | 840.59 | 840.59 | 833.27 |
美 元 | USD | 710.77 | 710.77 | 713.76 | 713.76 | 710.56 |
英 镑 | GBP | 965.57 | 965.57 | 972.74 | 972.74 | 963.51 |
日 元 | JPY | 4.8144 | 4.8144 | 4.8516 | 4.8516 | 4.8147 |
港 币 | HKD | 91.36 | 91.36 | 91.72 | 91.72 | 91.33 |
韩国元 | KRW | 0.5107 | 0.5107 | 0.5163 | 0.5163 | 0.5106 |
加拿大元 | CAD | 513.2 | 513.2 | 517.23 | 517.23 | 513.66 |
澳大利亚元 | AUD | 472.67 | 472.67 | 476.43 | 476.43 | 472.58 |
新加坡元 | SGD | 553.91 | 553.91 | 558.08 | 558.08 | 554.12 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.28 | 8.28 | 8.7 | 8.7 | 8.51 |
澳门元 | MOP | 88.69 | 88.69 | 89.1 | 89.1 | 88.63 |
新台币 | TWD | - | 22.59 | - | 24.76 | 23.5 |
泰国铢 | THB | 22.3 | 22.3 | 22.44 | 22.44 | 22.41 |
新西兰元 | NZD | 423.03 | 423.03 | 426.22 | 426.22 | 423.32 |
瑞士法郎 | CHF | 891.77 | 891.77 | 898.66 | 898.66 | 892.27 |
印尼卢比 | IDR | 0.043 | 0.043 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0435 |
丹麦克朗 | DKK | 111.75 | 111.75 | 112.65 | 112.65 | 111.66 |
印度卢比 | INR | - | 7.6574 | - | 8.5378 | 8.0744 |
挪威克朗 | NOK | 72.04 | 72.04 | 72.62 | 72.62 | 72.07 |
沙特里亚尔 | SAR | 188.49 | 188.49 | 191.15 | 191.15 | 189.5 |
瑞典克朗 | SEK | 76.39 | 76.39 | 77.01 | 77.01 | 76.23 |
南非兰特 | ZAR | 40.86 | 40.86 | 41.33 | 41.33 | 40.91 |
菲律宾比索 | PHP | 12.33 | 12.33 | 12.57 | 12.57 | 12.46 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 127.13 | - | 141.7 | 133.18 |
土耳其里拉 | TRY | 16.04 | 16.04 | 18.46 | 18.46 | 17.2 |
马来西亚林吉特 | MYR | 168.73 | - | 170.25 | - | 169.2 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 192.48 | 192.48 | 195.2 | 195.2 | 193.54 |
文莱元 | BND | - | 511.39 | - | 600.33 | 555.75 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.63 | - | 38.21 | 34.36 |
匈牙利福林 | HUF | 2.1258 | 2.1258 | 2.1688 | 2.1688 | 2.1351 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 191.79 | - | 234.41 | 213.68 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.1578 | - | 0.1972 | 0.1779 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2076.01 | - | 2589.17 | 2333.91 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.184 | 0.184 | 0.2118 | 0.2118 | 0.1981 |
墨西哥比索 | MXN | 38.29 | 38.29 | 39.07 | 39.07 | 38.52 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.1161 | - | 5.8514 | 5.0464 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.0589 | - | 2.9629 | 2.5106 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 173.84 | - | 216.82 | 195.54 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.0757 | - | 7.2187 | - | 7.1387 |
越南盾 | VND | - | 0.0257 | - | 0.0284 | 0.027 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |