货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 781.84 | 781.84 | 787.57 | 787.57 | 778.26 |
美 元 | USD | 725.97 | 725.97 | 729.02 | 729.02 | 717.93 |
英 镑 | GBP | 935.43 | 935.43 | 942.38 | 942.38 | 931.63 |
日 元 | JPY | 4.8409 | 4.8409 | 4.8784 | 4.8784 | 4.8224 |
港 币 | HKD | 93.29 | 93.29 | 93.67 | 93.67 | 92.27 |
韩国元 | KRW | 0.4937 | 0.4937 | 0.5022 | 0.5022 | 0.4915 |
加拿大元 | CAD | 506.6 | 506.6 | 510.58 | 510.58 | 505.08 |
澳大利亚元 | AUD | 456.79 | 456.79 | 460.42 | 460.42 | 453.73 |
新加坡元 | SGD | 539.29 | 539.29 | 543.34 | 543.34 | 536.21 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.24 | 8.24 | 8.66 | 8.66 | 8.6 |
澳门元 | MOP | 90.57 | 90.57 | 90.99 | 90.99 | 89.53 |
新台币 | TWD | - | 21.04 | - | 23.05 | 21.89 |
泰国铢 | THB | 21.19 | 21.19 | 21.37 | 21.37 | 21.17 |
新西兰元 | NZD | 415.56 | 415.56 | 418.69 | 418.69 | 412.9 |
瑞士法郎 | CHF | 819.1 | 819.1 | 825.43 | 825.43 | 814.91 |
印尼卢比 | IDR | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0439 |
丹麦克朗 | DKK | 104.72 | 104.72 | 105.56 | 105.56 | 104.23 |
印度卢比 | INR | - | 8.0589 | - | 8.9856 | 8.4946 |
挪威克朗 | NOK | 69.23 | 69.23 | 69.79 | 69.79 | 68.91 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.53 | 192.53 | 195.25 | 195.25 | 192.28 |
瑞典克朗 | SEK | 72.38 | 72.38 | 72.96 | 72.96 | 72.04 |
南非兰特 | ZAR | 39.01 | 39.01 | 39.46 | 39.46 | 39 |
菲律宾比索 | PHP | 12.58 | 12.58 | 12.84 | 12.84 | 12.72 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 121.74 | - | 135.69 | 128.01 |
土耳其里拉 | TRY | 17.85 | 17.85 | 20.53 | 20.53 | 19.02 |
马来西亚林吉特 | MYR | 162.77 | - | 164.24 | - | 162.14 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.63 | 196.63 | 199.41 | 199.41 | 196.37 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |