货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 809.92 | 809.92 | 815.85 | 815.85 | 814.62 |
美 元 | USD | 719.23 | 719.23 | 722.26 | 722.26 | 719.03 |
英 镑 | GBP | 963.67 | 963.67 | 970.82 | 970.82 | 964.74 |
日 元 | JPY | 4.9935 | 4.9935 | 5.032 | 5.032 | 5.0009 |
港 币 | HKD | 91.88 | 91.88 | 92.24 | 92.24 | 91.86 |
韩国元 | KRW | 0.518 | 0.518 | 0.5269 | 0.5269 | 0.5232 |
加拿大元 | CAD | 517.63 | 517.63 | 521.7 | 521.7 | 518.84 |
澳大利亚元 | AUD | 460.74 | 460.74 | 464.4 | 464.4 | 462.73 |
新加坡元 | SGD | 555.83 | 555.83 | 560.01 | 560.01 | 557.84 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.61 | 8.61 | 9.05 | 9.05 | 9.02 |
澳门元 | MOP | 89.2 | 89.2 | 89.61 | 89.61 | 89.14 |
新台币 | TWD | - | 23.03 | - | 25.23 | 23.99 |
泰国铢 | THB | 21.81 | 21.81 | 21.99 | 21.99 | 22.01 |
新西兰元 | NZD | 423.98 | 423.98 | 427.17 | 427.17 | 426.88 |
瑞士法郎 | CHF | 866.65 | 866.65 | 873.35 | 873.35 | 870.96 |
印尼卢比 | IDR | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0439 |
丹麦克朗 | DKK | 108.51 | 108.51 | 109.39 | 109.39 | 109.19 |
印度卢比 | INR | - | 7.9422 | - | 8.8554 | 8.4168 |
挪威克朗 | NOK | 70.32 | 70.32 | 70.88 | 70.88 | 70.67 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.77 | 190.77 | 193.45 | 193.45 | 191.74 |
瑞典克朗 | SEK | 74.53 | 74.53 | 75.13 | 75.13 | 75.1 |
南非兰特 | ZAR | 39.86 | 39.86 | 40.32 | 40.32 | 40.01 |
菲律宾比索 | PHP | 12.82 | 12.82 | 13.08 | 13.08 | 12.94 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 121.4 | - | 135.31 | 127.59 |
土耳其里拉 | TRY | 17.21 | 17.21 | 19.81 | 19.81 | 18.54 |
马来西亚林吉特 | MYR | 167.97 | - | 169.49 | - | 168.7 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.82 | 194.82 | 197.56 | 197.56 | 195.79 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |