货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 783.9 | 783.9 | 789.64 | 789.64 | 777.55 |
美 元 | USD | 725.12 | 725.12 | 728.17 | 728.17 | 717.52 |
英 镑 | GBP | 936.95 | 936.95 | 943.91 | 943.91 | 932.54 |
日 元 | JPY | 4.8301 | 4.8301 | 4.8674 | 4.8674 | 4.7821 |
港 币 | HKD | 93.21 | 93.21 | 93.59 | 93.59 | 92.27 |
韩国元 | KRW | 0.4906 | 0.4906 | 0.499 | 0.499 | 0.4936 |
加拿大元 | CAD | 505.69 | 505.69 | 509.66 | 509.66 | 503.98 |
澳大利亚元 | AUD | 455.23 | 455.23 | 458.85 | 458.85 | 454.15 |
新加坡元 | SGD | 539.26 | 539.26 | 543.31 | 543.31 | 537.64 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.23 | 8.23 | 8.65 | 8.65 | 8.6 |
澳门元 | MOP | 90.49 | 90.49 | 90.91 | 90.91 | 89.52 |
新台币 | TWD | - | 20.98 | - | 22.99 | 21.94 |
泰国铢 | THB | 21.31 | 21.31 | 21.49 | 21.49 | 21.35 |
新西兰元 | NZD | 413.7 | 413.7 | 416.81 | 416.81 | 414.36 |
瑞士法郎 | CHF | 822.05 | 822.05 | 828.4 | 828.4 | 815.96 |
印尼卢比 | IDR | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0439 |
丹麦克朗 | DKK | 105.02 | 105.02 | 105.86 | 105.86 | 104.13 |
印度卢比 | INR | - | 8.0516 | - | 8.9773 | 8.477 |
挪威克朗 | NOK | 69.04 | 69.04 | 69.6 | 69.6 | 68.71 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.32 | 192.32 | 195.04 | 195.04 | 192.15 |
瑞典克朗 | SEK | 72.31 | 72.31 | 72.89 | 72.89 | 72.08 |
南非兰特 | ZAR | 39.24 | 39.24 | 39.69 | 39.69 | 39.5 |
菲律宾比索 | PHP | 12.53 | 12.53 | 12.79 | 12.79 | 12.67 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 119.88 | - | 133.62 | 126.53 |
土耳其里拉 | TRY | 17.78 | 17.78 | 20.46 | 20.46 | 19.03 |
马来西亚林吉特 | MYR | 163.15 | - | 164.62 | - | 162.64 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.41 | 196.41 | 199.17 | 199.17 | 196.22 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |