货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 832.87 | 832.87 | 838.98 | 838.98 | 832.43 |
美 元 | USD | 716.74 | 716.74 | 719.75 | 719.75 | 713.84 |
英 镑 | GBP | 965.54 | 965.54 | 972.71 | 972.71 | 965.09 |
日 元 | JPY | 4.8437 | 4.8437 | 4.8812 | 4.8812 | 4.8473 |
港 币 | HKD | 91.77 | 91.77 | 92.13 | 92.13 | 91.48 |
韩国元 | KRW | 0.511 | 0.511 | 0.5166 | 0.5166 | 0.5146 |
加拿大元 | CAD | 515.84 | 515.84 | 519.89 | 519.89 | 516.15 |
澳大利亚元 | AUD | 460.71 | 460.71 | 464.37 | 464.37 | 461.45 |
新加坡元 | SGD | 556.49 | 556.49 | 560.67 | 560.67 | 556.72 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.58 | 8.58 | 9.02 | 9.02 | 8.9 |
澳门元 | MOP | 89.09 | 89.09 | 89.5 | 89.5 | 88.77 |
新台币 | TWD | - | 22.74 | - | 24.91 | 23.8 |
泰国铢 | THB | 21.98 | 21.98 | 22.12 | 22.12 | 22.01 |
新西兰元 | NZD | 416.43 | 416.43 | 419.56 | 419.56 | 421.88 |
瑞士法郎 | CHF | 885.01 | 885.01 | 891.85 | 891.85 | 885.22 |
印尼卢比 | IDR | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0443 |
丹麦克朗 | DKK | 111.51 | 111.51 | 112.41 | 112.41 | 111.41 |
印度卢比 | INR | - | 7.8172 | - | 8.716 | 8.2525 |
挪威克朗 | NOK | 69.58 | 69.58 | 70.14 | 70.14 | 69.51 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.02 | 190.02 | 192.7 | 192.7 | 190.77 |
瑞典克朗 | SEK | 74.4 | 74.4 | 75 | 75 | 74.49 |
南非兰特 | ZAR | 40.36 | 40.36 | 40.83 | 40.83 | 40.39 |
菲律宾比索 | PHP | 12.46 | 12.46 | 12.72 | 12.72 | 12.54 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 124.18 | - | 138.41 | 130.7 |
土耳其里拉 | TRY | 16.32 | 16.32 | 18.78 | 18.78 | 17.52 |
马来西亚林吉特 | MYR | 169.35 | - | 170.87 | - | 169.36 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.14 | 194.14 | 196.88 | 196.88 | 194.94 |
文莱元 | BND | - | 513.76 | - | 603.12 | 558.99 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.38 | - | 37.88 | 34.2 |
匈牙利福林 | HUF | 2.0975 | 2.0975 | 2.1399 | 2.1399 | 2.1157 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 190.06 | - | 232.3 | 211.64 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.1591 | - | 0.1989 | 0.1793 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2090.71 | - | 2607.51 | 2351.02 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1857 | 0.1857 | 0.2137 | 0.2137 | 0.1999 |
墨西哥比索 | MXN | 37.79 | 37.79 | 38.55 | 38.55 | 37.99 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.2053 | - | 5.9782 | 5.1664 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.0752 | - | 2.9862 | 2.5334 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 175.36 | - | 218.7 | 197.22 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.0646 | - | 7.2074 | - | 7.1359 |
越南盾 | VND | - | 0.0259 | - | 0.0287 | 0.0273 |
此外汇牌价表数据源于中国银行,仅供参考,成交价以实际交易汇率为准,特此声明。 |